Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Frezarka narzędziowa AVIA FNE 50N ze sterowaniem CNC
Frezarka narzędziowa AVIA FNE 50N ze sterowaniem CNC
- Frezarka narzędziowa AVIA FNE 50N ze sterowaniem CNC
Frezarka narzędziowa AVIA FNE 50N ze sterowaniem CNC
Właściwości frezarki:
- Sprawna w bardzo dobrym stanie technicznym, w ciągłej eksploatacji
- Frezarka ze z układem sterowania Heidenhain TNC410
- Pracuje na Śląsku
- Rok produkcji 1999
Parametry techniczne:
STÓŁ POZIOMY: | ||||||||
Powierzchnia robocza | mm | 500 x 1000 | ||||||
Rowki teowe: liczba / szerokość / rozstawienie | mm | 5 / 18/ 100 | ||||||
Maks. obciążenie stołu | kg | 500 | ||||||
PRZESUWY: | ||||||||
Wzdłużny (X) (standard/opcja) | mm | 800 | ||||||
Poprzeczny (Y) | mm | 500 | ||||||
Pionowy (Z) | mm | 420 | ||||||
Min./maks. odległość czoła wrzeciona pionowego
od powierzchni stołu |
mm | 115 / 535 | ||||||
POSUWY: | ||||||||
Regulacja prędkości posuwów | bezstopniowa | |||||||
Roboczy posuw w osi X / Y / Z | mm/min | 5-2000 | ||||||
Szybki posuw w osi X / Y / Z | mm/min | 10000/7000 | ||||||
WRZECIONO POZIOME I PIONOWE: | ||||||||
Stożek wrzeciona | ISO | 40 | ||||||
Oprawki narzędziowe | DIN | 69871A | ||||||
Grzybek do mocowania oprawki narzędziowej | ISO | 7388/2 typ B | ||||||
Maks. obroty wrzeciona poziomego | obr/min | 4000 | ||||||
Maks. obroty wrzeciona pionowego (standard / opcja) | obr/min | 4000 / 8000* | ||||||
Regulacja obrotów wrzeciona | bezstopniowa | |||||||
Luzowanie narzędzia we wrzecionie | hydrauliczne/ mechaniczne | |||||||
Moc napędu wrzeciona S1 / S6 (25%) | kW | 7,5 | ||||||
GŁOWICA PIONOWA: | ||||||||
Wysuw pinoli | mm | 100 | ||||||
Kąt skrętu głowicy | stopnie | ±45 | ||||||
STEROWANIE: | ||||||||
Cyfrowy odczyt położenia Heidenhain (standard/opcja) | typ | – | ||||||
Sterowanie odcinkowe Heidenhain | typ | – | ||||||
Sterowanie CNC Heidenhain | typ | TNC 410 | ||||||
DANE OGÓLNE: | ||||||||
Masa | kg | c.a. 3000 | ||||||
Wymiary: X/Y/Z | mm | 2400 x 3000 x 2200 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię